Produktvideo Kartons nach Maß - Maßkartons
Kartons nach Maß – diese Vorteile bieten maßgeschneiderte Verpackungen
FEFCO 0201 – das verbirgt sich hinter dem Code
Maßkartons nach FEFCO 0201 – diese Varianten bieten wir an
- E einwellig,
- B einwellig,
- C einwellig,
- BC Doppelwelle oder
- EB Doppelwelle.
Karton nach Maß bestellen – so funktioniert’s
Die 3D Animation dient lediglich zur Darstellung der Größen-Proportion, des konfigurierten Artikels. Die angezeigte Grafik entspricht nicht der Realität und weicht davon ab. Abbildung der 3D Animation nur ähnlich nicht original.
Hier gehts zum Fefco Katalog
Hinweise zur Fertigung bei Faltkartons nach Fefco 0201
Grundsätzlich fertigen wir wie angegeben immer nach Innenmaßen.
Fertigungstoleranz ca + / - 3 mm in allen drei Dimensionen (Länge,Breite und Höhe)
Bitte beachten Sie, dass die Maßangaben in Millimetern eingegeben werden müssen (1 cm = 10 Millimeter)
Wenn Sie die Außenmaße für Ihre Planung ermitteln möchten so gilt näherungsweise folgende Formel:
Außenmaßermittlung
Faltkartons nach Fefco 0201
HINWEIS zur ca. Außenmaßberechnung
Außenlänge = Innenlänge +2xMaterialdicke+3 mm
Außenbreite = Innenbreite + 2xMaterialdicke+3 mm
Außenhöhe = Innenhöhe + 4xMaterialdicke+3 mm
Maßangaben sind unverbindliche ca. Angaben mit o.a.
ca. Toleranz von ca. plus /minus 3 Millimeter.
Zu den Materialien im Materialmenü:
Bei kleineren Stückzahlen und Größen und wenn es etwas schneller gehen soll wählen Sie bitte die ersten drei Standardmaterialien für Ihre Preisberechnung:
1.3 B Welle einwellig Materialdicke ca 2,9 mm,
2.3 BC Doppelwelle Materialdicke ca 6 mm
2.5 BC Doppelwelle Materialdicke ca 6,3 mm
Hier fertigen wir Ihre Kartons bei uns aus ab Lager verfügbaren Standardbögen.
Bis zu einer Quadratmetermenge von ca 200 bis 300 qm sind diese Materialien günstiger als die Verwendung von Zuschnittoptimierten Materialstreifen.
Materialauswahlempfehlung:
Pos. | Außen- /Innenfarbe | Materialdicke ca in mm E= E-welle | Materialsorten Standardbogenfertigung für kurzfristige Lieferung | Material/Stoffzusammen- setzung Kl = Kraftliner Kw = Kraftliner weiß Tw = Testliner weiß Tl = Testliner WS= Wellenstoff S = Schrenzpapier |
Standardbogenmaterial fürkurzfristige Fertigung , Fertigungszeit ca 8 Tage | ||||
1 | Einwellig braun/braun | 2,9 | 1.30001 B einwellig braun dreilagig | 140Kl/100Ws/170Tl |
2 | Doppelwellig braun/braun | 6 | 2.30001 BC doppelwellig braun fünflagig | 170Tl/100Ws/90S/120Ws/140Tl |
3 | Doppelwellig braun/braun | 6,3 | 2.50001 BC doppelwellig braun fünflagig | 200KL/120WS/140TL/120WS/I25KL |
Materialien für materialoptimierte Fertigung mit einer Lieferzeit von ca 14 bis 21 Tage Lohnt ab einer Verarbeitungsmenge von ca 300 qm gegenüber den Standardmaterialien bzw. wenn eben eine bestimmte Materialqualität gewünscht wird. Die Materialqualität von Pos.1,2 und 3 sind dabei identisch mit den Positionen 18, 27 und 30 | ||||
4 | Einwellig braun/braun | 1,6 | 120001 E einwellig braun dreilagig | 170Tl/90Ws/125Tl |
5 | Einwellig weiß/braun | 1,6 | 120004 Ew einwellig weiß braun dreilagig | 140TLw/90Ws/125Tl |
6 | Einwellig braun/braun | 1,6 | 130001 E einwellig braun dreilagig | 140 Kl/90Ws/170Tl |
7 | Einwellig weiß/braun | 1,6 | 1.30004 Ew einwellig weiß braun dreilagig | 140TLw/90WS/140KL |
8 | Einwellig weiß/weiß | 1,6 | 1.30 Ew einwellig weiß weiß dreilagig | 140Kw/112W/140Kw |
9 | Einwellig schwarz/weiß | 1,6 | 1.30 Ew schwarz weiß Farbton außen ca Pantone Black U innen matt weiß dreilagig | 140Tlws/105Ws/160Tlw |
10 | Einwellig rot/weiß | 1,6 | 1.30 Ew Rot weiß Farbton außen ca Pantone Rubine Red U / Innen matt weiß dreilagig | 140Tlws/105Ws/160Tlw |
11 | Einwellig grün/weiß | 1,6 | 1.30 Ew grün weiß Farbton Pantone green U innen matt weiß dreilagig | 140Tlws/105Ws/160Tlw |
12 | Einwellig gelb/weiß | 1,6 | 1.30 Ew gelb weiß Farbton ca Pantone Process Yellow U / innenmat weiß dreilagig | 140Tlws/105Ws/160Tlw |
13 | Einwellig blau/weiß | 1,6 | 1.30 Ew blau weiß Farbton ca Pantone Process Blue U innen matt weiß dreilagig | 140Tlws/105Ws/160Tlw |
14 | Einwellig orange/weiß | 1,6 | 1.30 Ew orange weiß Farbton ca Pantone 021 Orange U innen matt weiß dreilagig | 140Tlws/105Ws/160Tlw |
15 | Einwellig weiß/weiß | 1,6 | 1.30 Eww weiß/weiß dreilagig | 140Kw/112W/140Kw |
16 | Einwellig braun/braun | 2,8 | 120001 B dreilagig | 170TL/100WS/125TL |
17 | Einwellig weiß/braun | 2,8 | 120004 Bw dreilagig | 140TLw/100WS /125TL |
18 | Einwellig braun/braun | 2,9 | 130001 B dreilagig | 140Kl/100Ws/170Tl |
19 | Einwellig weiß/braun | 2,9 | 130004 Bw dreilagig | 140TLw/120WS/140KL |
20 | Einwellig braun/braun | 3 | 140001 B dreilagig | 200Kl/120WS/140Kl |
21 | Einwellig braun/braun | 3,7 | 120001 C dreilagig | 170TL/120WS/125TL |
22 | Einwellig weiß/braun | 3,7 | 120004 Cw dreilagig | 140Tlw/120Ws/125Tl |
23 | Einwellig braun/braun | 3,7 | 130001 C dreilagig | 140KL/120WS/170TL |
24 | Einwellig weiß/braun | 3,7 | 130004 Cw dreilagig | 140TLw/120WS/140KL |
25 | Einwellig braun/braun | 3,9 | 140001 C dreilagig | 200KL/120WS/140KL |
26 | Doppelwellig braun/braun | 6,5 | 220002 BC fünflagig | 115TL/ 100WS/90WS/120WS/90S |
27 | Doppelwellig braun/braun | 6 | 230001 BC fünflagig | 170Tl/100WS/90S/120WS/140Tl |
28 | Doppelwellig weiß/braun | 6 | 230004 BCw fünflagig | 140Tlw/100WS/90S/120WS/125Tl |
29 | Doppelwellig braun/braun | 6 | 240001 BC fünflagig | 140KL/100WS/90S/120WS/170TL |
30 | Doppelwellig braun/braun | 6,3 | 25001 BC fünflagig | 200KL/120WS/140TL/120WS/125KL |
31 | Doppelwellig braun/braun | 7 | 270001 BC fünflagig | 300KL/120WS/170TL/120WS/140KL |
32 | Doppelwellig braun/braun | 7,5 | 290001 BC fünflagig | 300KL/150FL/300KL/150FL/300KL |
33 | Doppelwellig braun/braun | 4,2 | 230001 EB fünflagig | 170TL/90WS/90S/100WS/140TL |
34 | Doppelwellig weiß/braun | 4,2 | 230004 EBw fünflagig | 140TLw/90WS/90S/100WS/125TL |
35 | Doppelwellig braun/braun | 4,2 | 240001 EB fünflagig | 140KL/90WS/100S/100WS/170TL |
Bei kleineren Stückzahlen und Größen und wenn es etwas schneller gehen soll wählen Sie bitte die ersten drei Standardmaterialien. Hier fertigen wir Ihre Kartons bei uns ab Lager verfügbaren Standardbögen.
- 1.3001 B Welle einwellig Materialdicke ca 2,9 mm
- 2.3001 BC Doppelwelle Materialdicke ca 6 mm
- 2.5001 BC Doppelwelle Materialdicke ca 6,3 mm
Bei größerer Menge bzw Materialverbrauch ab ca 300 qm zum Vergleich Materialoptimiert ca 14 bis 21 Tage:
Ab einem Quadratmeterverbrauch von ca 300 qm ist diese Variante wegen wegfall des Verschnittverlustes in der Fertigung meist preisgünstiger.
Bei speziellen auch weißen Materialanforderungen und Größen mit überschreitenden Grundbogenmaßen des flachen ungeklebten Kartons über 1140x2920 mm und/oder etwas größerer Menge und/oder ab einem Materialverbrauch von ca ab 300 qm arbeiten wir mit materialoptimierten Zuschnitten, dafür stehen Ihnen weitere 32 Materialien zur Verfügung.
Hinweis zu Übergrößen:
Kartons welche nicht aus maschinengängigen Bogengrößen gefertigt werden können fertigen wir mehrteilig in Verbundfertigung. Die Verbundstoßnähte werden hier mit filamentfaserverstärktem Naßklebeband verklebt. Dieses Naßklebeband geht mit der Pappoberfäche der verwendeten Wellpappbögen eine nahezu homogene Verbindung ein und ist praktisch reißfest.
Hinweise zur Verbundfertigung:
Berechnung nur möglich bei der Wahl der auftragsoptimierten Materialien. Beim Überschreiten der technisch möglichen Bogengröße der zu berechnenden Maßkartons wird die Verbundfertigung im Rechner angezeigt:
Zweiteilig der Länge nach verbundgefertigt wegen Bogenlängenmaßüberschreitung
und/oder
Zweiteilig der Höhe nach verbundgefertigt wegen Bogenbreitenmaßüberschreitung
und oder beides
Zweiteilig der Länge nach verbundgefertigt wegen Bogenlängenmaßüberschreitung
und
Zweiteilig der Höhe nach verbundgefertigt wegen Bogenbreitenmaßüberschreitung
Erklärungsskizzen zur Verbundfertigung:
Bei Ausnahmegrößen welche nicht über den Maßrechner berechnet werden können bitten wir um Direktanfrage an service@kartonfritze.de.
Meist finden wir dann noch eine Lösung und bieten Ihnen die für Sie erforderliche Sonderfertigung direkt an.
Als Angabe benötigen wir:
- Länge, Breite und Höhe
- gewünschtes Material
- Stückzahl
- und Ihre Lieferanschrift.
Ihr Kartonfritzeteam
Name: | Carl Evers GmbH & Co. KG |
strasse: | Seeburger Str. 13-14 |
PLZ, Ort: | 13581 Berlin |
Tel.: | 030 / 351 95 60 |
E-Mail: | service@kartonfritze.de |
Webseite: | https://kartonfritze.de |
-
- Habe nun einen Karton gefunden der genau für meine Köderbox passt. Perfekt für meinen Onlineversand geeignet ist und doppelwellig und stark genug ist.
- Danke für die Turbolieferung
- Wir sind sehr zufrieden mit den Kartons. Gute Qualität
- Hier bekommt man fast alles
- Wie immer zufrieden
Zur Rezension